| 1 | Pengantar Startup | Definisi, sejarah, dan ekosistem startup di Indonesia; Tren digital seperti AI, blockchain, dan e-commerce. | Konsep dasar startup vs bisnis konvensional; Tren bisnis digital terkini. |
| 2 | Identifikasi Peluang Bisnis | Visi-misi, analisis SWOT, dan ideation. | Menyusun visi-misi bisnis; Analisis SWOT untuk ide bisnis. |
| 3 | Business Model Canvas | 9 blok BMC dan aplikasinya pada startup digital. | Elemen BMC; Aplikasi pada kasus startup. |
| 4 | Strategi Pemasaran Digital | SEO, content marketing, social media, dan customer acquisition. | Rancangan strategi pemasaran; Tools seperti SEO dan social media. |
| 5 | Lean Startup | Build-Measure-Learn, MVP (Minimum Viable Product). | Metodologi lean startup; Validasi ide bisnis. |
| 6 | Perencanaan Keuangan | Proyeksi pendapatan, biaya, cash flow, dan analisis finansial. | Proyeksi keuangan; Hitung break-even point dan ROI. |
| 7 | Pendanaan Startup | Bootstrap, VC, crowdfunding, dan pitching. | Sumber pendanaan; Menyusun pitch deck. |
| 8 | Ujian Tengah Semester (UTS) | Review materi minggu 1-7. | Ujian tertulis/online. |
| 9 | Manajemen Risiko Keuangan di Startup | Risiko keuangan dan mitigasinya; Budget operasional. | Identifikasi risiko; Mitigasi keuangan. |
| 10 | Operasional dan Tim Building | Struktur organisasi, HR di startup. | Rancang tim dan struktur organisasi. |
| 11 | Implementasi Teknologi | Tools seperti CRM, ERP untuk startup. | Integrasi teknologi digital dalam operasional; Evaluasi kinerja. |
| 12 | Etika Bisnis dan Regulasi | Hukum digital, privasi data (GDPR/PPD). | Etika dan compliance plan. |
| 13 | Evaluasi dan Scaling | KPI, pivot, exit strategy. | Evaluasi bisnis; Scaling startup. |
| 14 | Presentasi Proyek Akhir | Business Plan Startup. | Presentasi dan Q&A proyek. |
| 15 | Presentasi Proyek Akhir | Business Plan Startup. | Presentasi dan Q&A proyek. |
| 16 | Ujian Akhir Semester (UAS) | Ujian komprehensif materi keseluruhan. | Soal esai dan kasus. |
Komentar
Posting Komentar