SILABUS MATA KULIAH Seminar Pemasaran
Kode Mata Kuliah: -
SKS: 3 SKS
Program Studi: Manajemen / Pemasaran
Prasyarat: Mata Kuliah Pemasaran Dasar, Manajemen Pemasaran
Deskripsi Mata Kuliah
Mata kuliah ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman mahasiswa mengenai konsep, teori, dan strategi pemasaran melalui diskusi akademik, analisis kasus, serta penelitian. Mahasiswa akan mengembangkan kemampuan berpikir kritis, menganalisis tren pemasaran terkini, serta menyusun dan mempresentasikan makalah ilmiah.
Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
Minggu | Topik | Materi Pokok | Metode Pembelajaran | Tugas |
---|---|---|---|---|
1 | Pendahuluan dan Ruang Lingkup Seminar Pemasaran | - Konsep dan tujuan seminar pemasaran - Metodologi penelitian dalam pemasaran | Kuliah interaktif, diskusi | Bacaan wajib tentang tren pemasaran |
2 | Teori dan Model Pemasaran | - STP (Segmentasi, Targeting, Positioning) - Marketing Mix (4P & 7P) - Perilaku konsumen | Kuliah dan diskusi | Resume jurnal pemasaran |
3 | Metode Penelitian dalam Pemasaran | - Metode kualitatif dan kuantitatif - Penggunaan data dalam riset pemasaran | Kuliah, studi kasus | Menentukan topik penelitian |
4 | Sumber Data dan Analisis Riset Pemasaran | - Pengolahan data dengan SPSS, SmartPLS - Analisis tren pasar | Praktikum, studi kasus | Analisis data sederhana |
5 | Digital Marketing dan Media Sosial | - SEO, SEM, Content Marketing - Media sosial dalam pemasaran | Presentasi dan diskusi mahasiswa | Analisis strategi digital brand tertentu |
6 | Branding dan Strategi Merek | - Brand Positioning - Brand Equity dan Loyalty | Studi kasus, diskusi | Studi kasus strategi branding |
7 | Analisis Kasus: Sukses dan Gagalnya Strategi Pemasaran | - Studi kasus pemasaran global - Faktor keberhasilan dan kegagalan | Presentasi kelompok, debat | Studi kasus perbandingan |
8 | Mid-Semester Review & Evaluasi | Penyusunan Proposal Penelitian Pemasaran | Workshop, konsultasi | Draft proposal penelitian |
9 | Presentasi Proposal | Presentasi dan review proposal | Presentasi individu | Studi kasus perbandingan |
10 | Presentasi Proposal | Presentasi dan review proposal | Presentasi individu | Draft proposal penelitian |
11 | Presentasi Proposal | Presentasi dan review proposal | Presentasi individu | Draft proposal penelitian |
12 | Presentasi Proposal | Presentasi dan review proposal | Presentasi individu | Draft proposal penelitian |
13 | Presentasi Proposal | Presentasi dan review proposal | Presentasi individu | Draft proposal penelitian |
14 | Presentasi Proposal | Presentasi dan review Proposal | Presentasi individu | Draft proposal penelitian |
15 | Presentasi Proposal | Presentasi dan review proposal | Presentasi individu | Draft proposal penelitian |
16 | Evaluasi Akhir dan Kesimpulan | Perbaikan proposal jika diperlukan | Konsultasi | Proposal Final (Perbaikan jika diperlukan) |
Metode Penilaian
- Partisipasi Kelas & Diskusi - 20%
- Tugas & Studi Kasus - 20%
- Proposal Penelitian - 20%
- Makalah Akhir & Presentasi - 40%
Referensi Utama
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2021). Marketing Management (16th Ed.). Pearson.
- Solomon, M. R. (2022). Consumer Behavior: Buying, Having, and Being (13th Ed.). Pearson.
- Chaffey, D., & Ellis-Chadwick, F. (2022). Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice (8th Ed.). Pearson.
- Artikel dan jurnal terkini dalam bidang pemasaran dari Harvard Business Review, Journal of Marketing, dan Journal of Consumer Research.
Komentar
Posting Komentar